INSTALACIÓN/EQUIPO | PERIODICIDAD | REGLAMENTACIÓN | |
ELEVACIÓN | |||
Ascensores en edificios industriales y de pública concurrencia. | Cada 2 años | Real Decreto 2291/85, Real Decreto 88/2013 |
|
Ascensores en edificios de más de 20 viviendas o más de cuatro plantas servidas. | Cada 4 años | ||
Ascensores en edificios no incluidos anteriormente. | Cada 6 años | ||
Ascensores en edificios industriales y de pública concurrencia. | Cada 2 años | Real Decreto 836/2003 |
|
Inspección grúa torre desmontada y montada en distintos emplazamientos o en un mismo emplazamiento cuando se modifiquen sus condiciones de montaje instalación o las características del terreno. | Cada 2 años | ||
Grúa autodesplegable tipo monobloc cuyo momento nominal esté entre 15 y 170 kN. | Plazo máximo validez 2 años | ||
Grúa móvil autopropulsada de menos de seis años. | Cada 2 años | Real Decreto 837/2003 | |
Real Decreto 837/2003Grúa móvil autopropulsada entre seis y diez años. | Cada 3 años | ||
Grúa móvil autopropulsada de más de 10 años o que no acredite fecha de fabricación. | Cada 2 años | ||
Accesorios de elevación. | Cada año | Real Decreto 837/2003 | |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | |||
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión | |||
Piscinas con potencia instalada > 10 kW. (2) | Cada 5 años | Real Decreto 842/02 |
|
Locales de pública concurrencia. (1) (2) | |||
Instalaciones industriales con potencia instalada > 100 kW. (2) | |||
Quirófanos y salas de intervenciones. (2) | |||
Instalaciones de locales mojados con potencia instalada > 25 kW. (2) | |||
Locales con riesgo de incendio o explosión, clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas. | |||
Estaciones recarga vehículos. (2) | Instalaciones correspondientes a las infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con P > 50 kW. | Real Decreto 1053/2014 | |
Instalaciones de recarga situadas en el exterior con P > 10 kW. | |||
Todas las instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4, P sin límite. |
|||
Instalaciones de alumbrado exterior con potencia > 5 kW. (2 | Real Decreto 842/02 | ||
Instalaciones comunes de edificios de viviendas con potencia instalada > 100 kW. | Cada 10 años | ||
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior de más de 5 kW de potencia instalada. (2) | |||
Instalaciones de alumbrado exterior. | |||
Alumbrados viales. | Cada 5 años | Real Decreto 1890/2008 | |
Alumbrados específicos. | |||
Alumbrado ornamental. | |||
Alumbrado para vigilancia y seguridad nocturna. | |||
Alumbrado de señales y anuncios luminosos. | |||
Alumbrado festivo y navideño. | |||
Alta Tensión | |||
nstalaciones eléctricas de alta tensión (centrales, subestaciones y centros de transformación) que no sean propiedad de las empresas de producción transporte y distribución de energía eléctrica. (3) | Cada 3 años | Real Decreto 337/2014 | |
Instalaciones eléctricas de alta tensión de origen eólico o solar, de menos de 100 MVA de potencia y que sean propiedad de las empresas de producción de energía eléctrica. (2) | Solo inspección inicial | ||
Líneas de alta tensión que no sean propiedad de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica. (3) | Cada 3 años | Real Decreto 223/2008 | |
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | |||
Instalaciones de nivel 2. | Cada 10 años | Real Decreto 552/2019 | |
Con carga de refrigerante fluorado ≥ 5000 toneladas equivalentes de CO2. | Cada año | ||
5000 > Carga en toneladas equivalentes de C02 ≥ 500. | Cada 2 años | ||
500 > Carga en toneladas equivalentes de C0 2 ≥ 50. | Cada 5 años | ||
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS | |||
Sistemas de calefacción, instalaciones combinadas de calefacción y ventilación y agua caliente sanitaria que cuenten con generadores de calor de potencia útil nominal mayor que 70 kW, excluyendo los sistemas destinados únicamente a la producción de agua caliente sanitaria de hasta 70 kW de potencia útil nominal. La evaluación de la potencia se realizará teniendo en consideración la suma de las potencias de generación de calefacción. | Cada 4 años | Real Decreto 178/2021 | |
Sistemas de aire acondicionado y las instalaciones combinadas de aire acondicionado y ventilación que cuenten con generadores de frío de potencia útil nominal instalada mayor que 70 kW. La evaluación de la potencia se realizará teniendo en consideración la suma de las potencias de generación de aire acondicionado. |
|||
Cuando la instalación térmica de calor o frío tenga más de quince años de antigüedad, contados a partir de la fecha de emisión del primer certificado de la instalación, y la potencia térmica nominal instalada sea mayor que 70 kW, se realizará una inspección de toda la instalación térmica. | Cada 15 años | ||
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS | |||
En establecimientos industriales. A partir de 2005. | Cada 2, 3 o 5 años, en función del nivel de riesgo intrínseco, (alto, medio o bajo) |
Real Decreto 2267/2004 | |
Para el resto de las instalaciones, la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios, salvo que esté regulada por reglamentación específica, se recoge en el R.D. 513/2017, y disponen todas de inspecciones periódicas con la excepción de*: - Uso residencial vivienda. - Uso administrativo o docente con superficie construida menor de 2000 m2. - Uso comercial o de publica concurrencia con superficie construida menor de 500 m2. - Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m2. * (A condición de no confluir con ninguno de estos casos zonas o locales de riesgo especial alto) |
Cada 10 años | Real Decreto 513/2017 | |
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (4) | |||
General | Cada 5 años se realizará una prueba de estanqueidad a los recipientes y tuberías enterradas. No será necesaria la realización de esta prueba en las instalaciones que estén dotadas de recipientes o tuberías de doble pared con sistema de detección de fugas, pero sí la comprobación del correcto funcionamiento del sistema de detección. | Real Decreto 656/2017 | |
APQ 1. Líquidos inflamables. | Inspección cada 5 años y revisión anual. | ||
APQ 2. Óxido de etileno. | Inspección cada 5 años. Los equipos a presión se inspeccionarán según R.D. 2060/2008. Los brazos de carga y las mangueras serán sometidos, por lo menos una vez al año, a una prueba hidrostática. | ||
APQ 3. Cloro. | Inspección cada 5 años. | Inspecciones de recipientes móviles y semimóviles de acuedo con el R.D. 1388/2011, recipientes fijos según R.D. 2060/2008 | |
APQ 4. Amoníaco Anhídrido. | Inspección cada 5 años. Los tanques y recipientes a presión serán inspeccionados y probados antes de la puesta en servicio inicial. Posteriormente se inspeccionarán y probarán en forma periódica y cuando se efectúen reparaciones o modificaciones. Equipos a presión según REP, equipos fuera del alcance del REP, cada 5 años. |
Real Decreto 656/2017, Real Decreto 2060/2008 |
|
APQ 5. Botellas y botellones. | Inspección cada 5 años. | Real Decreto 656/2017 | |
APQ 6. Líquidos corrosivos. | Inspección cada 5 años y revisión anual. | ||
APQ 7. Líquidos tóxicos. | Inspección cada 5 años y revisión anual. | ||
APQ 8. Fertilizantes. | Inspección cada 5 años. | ||
APQ 9. Peróxido orgánicos. | Inspección cada 5 años y revisión anual. | ||
APQ 10. Recipientes móviles. | Inspección cada 5 años y revisión anual. | ||
EQUIPOS A PRESIÓN | |||
Recipientes para gases, líquidos y criogénicos (Calderines de aire comprimido, autoclaves, etc). | |||
Según categoría del equipo y tipo de fluido. | |||
I-2, II-2. | Nivel A, cada 4 años, Nivel B, cada 8 años |
Real Decreto 809/2021 | |
I-1, II-1, III-2, IV-2. | Nivel A, cada 3 años, Nivel B, cada 6 años, Nivel C, cada 12 años |
||
III-1, IV-1. | Nivel A, cada 2 años, Nivel B, cada 4 años Nivel C, cada 12 años |
||
Calderas, criogénicos, resto de equipos. | |||
Calderas y equipos sometidos a llama. | Nivel A, cada año, Nivel B, cada 3 años, Nivel C, cada 6 años |
Real Decreto 809/2021 | |
Calderas de recuperación de lejías negras. | Nivel A, cada 9 meses Niveles B y C, cada 18 meses |
||
Centrales generadoras de energía eléctrica. | Niveles A, B y C, según tipo de equipo, válvulas de seguridad cada 6 años |
||
Centros de recarga de botellas. | Cada 5 años | ||
Tuberías. | Nivel B, cada 6 o 12 años en función del fluido contenido y categoría. Nivel C, cada 6 años para grupo 1 fluidos |
||
GASES COMBUSTIBLES | |||
Centros de almacenamiento y distribución de envases. | Inspección inicial y revisión periódica cada 2 años |
Real Decreto 919/2006. ITC ICG 02 | |
Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos. | Inspección inicial y prueba de presión periódica cada 15 años |
Real Decreto 919/2006. ITC ICG 03 | |
Plantas satélite de GNL. | Inspección inicial, revisión periódica cada 5 años, prueba de presión periódica cada 15 años |
Real Decreto 919/2006. ITC ICG 04 | |
Estaciones servicio para vehículos a gas. | Inspección inicial, revisión periódica cada 5 años, prueba de presión periódica cada 15 años |
Real Decreto 919/2006. ITC ICG 05 | |
Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos. | Inspección inicial de chimeneas para evacuación de gases en edificios de nueva construcción |
Real Decreto 919/2006. ITC ICG 07 | |
Aparatos de gas. | Evaluación de la conformidad (Inspección inicial). Examen de tipo. Verificación de la conformidad de la producción. Verificación por unidad |
Real Decreto 919/2006. ITC ICG 08 | |
INSTALACIONES PETROLÍFERAS | |||
MIE IP 02. Parques de almacenamiento. | Inspección cada 10 años | Real Decreto 1562/98 | |
Instalaciones con tanques enterrados sin sistema de detección de fugas, anteriores a la entrada en vigor de la ITC MI-IP 02 (09/08/98): - Revisión cada 3 años con prueba de estanqueidad. - Inspecciones: cada 6 años |
|||
MIE IP 03. Consumo propio en la instalación. | Revisión cada 5 y 10 años, en función del producto y volumen. Inspección cada 10 años. Pruebas de estanqueidad cada 5 años con producto o cada 10 años sin producto tras medición de espesores interior del tanque. |
Real Decreto 1523/99 | |
Pruebas a tuberías nuevas y primera prueba a los 10 años de su instalación. |
|||
Pruebas periódicas a tuberías: cada 5 años | |||
MI IP 04. Suministro a vehículos. | Revisión cada año y 5 años, en función del producto y volumen. Inspección cada 5 años. Pruebas de estanqueidad cada año con producto o cada 5 años sin producto tras medición de espesores interior del tanque. |
Real Decreto 706/2017 | |
Pruebas periódica a tuberías, la primera a los 5 años y las siguientes a los 3 años (las que contengan líquidos) y cada 5 años (las que contengan vapores). |
|||
Tanques reparados, primera prueba al reparar y la posterior a los 5 años de su reparación, las siguientes según el sistema empleado. |
|||
TRANSPORTE | |||
Mercancías perecederas. | Inspección Inicial. - Primera inspección periódica a los 6 años. - Inspecciones periódicas posteriores cada 3 años. - Inspección por reparación o modificación. |
ATP, R.D.237/2000, R.D.380/2001, ITC 2590/2010, ICT 370/2021 |
|
Mercancías peligrosas. Cisternas (fijas y desmontables). |
Inspección Inicial. - Inspección cada 3 años (intermedia). - Inspección cada 6 años (periódica). - Inspección por reparación o modificación. |
Real Decreto 97/2014, IMDG |
|
Mercancías peligrosas, contenedores cisterna y cisternas portátiles. | Contenedores cisterna y cisternas portátiles. - Inspección Inicial. - Inspección cada 2,5 años. - Inspección cada 5 años. - Inspección por reparación o modificación. |
ADR, RID, IMDG, Real Decreto 97/2014 |
|
Mercancías peligrosas. Vagones cisterna. | Inspección Inicial. - Inspección cada 4 años. - Inspección cada 8 años. - Inspección por reparación o modificación. |
RID, Real Decreto 412/2001 |
|
Mercancías peligrosas. Vehículos ADR (portacontenedores, tractoras, vehículos batería y portadores de cisternas). | Vehículos ADR (portacontenedores, tractoras, vehículos batería y portadores de cisternas) - Inspección inicial. - Inspección anual. |
ADR, Real Decreto 97/2014 |
|
Mercancías peligrosas. Envases y embalajes. | Certificación de tipo. - Conformidad de la producción (cada 2 años). |
ADR, RID, IMDG, OACI, Real Decreto 97/2014, Real Decreto 412/2001 |
|
Mercancías peligrosas. GRG. | Certificación de tipo. - Inspección inicial. - Inspección periódica cada 2,5 años. |
ADR, RID, IMDG, Real Decreto 97/2014 |
|
Contenedores C.S.C. | Inspección inicial. - Primera inspección periódica (a los 5 años). - Inspección periódica (sucesivas cada 2,5 años). - Inspección por reparación. |
C.S.C., Real Decreto 2319/2004 |
|
ACCIDENTES GRAVES | |||
Inspecciones periódicas reglamentarias. | Anuales para los establecimientos de nivel superior. Trienales para los establecimientos de nivel inferior. |
Real Decreto 840/2015 | |
Dictámenes documentales (planes de autoprotección, informes de seguridad, análisis cuantitativos de riesgos, notificación) a petición de la Autoridad Competente. | |||
(1) Cada 4 años en la Comunidad Valenciana.
(2) Estas instalaciones tienen además inspección inicial.
(3) Las instalaciones de más de 30 kV de tensión nominal están sujetas a inspección inicial por Organismo de Control.
(4) Llevan inspección inicial las instalaciones que no necesiten proyecto.